Official Live Feed GT-I9500 Galaxy S4 Android 4.3 update availability
Official Live Feed GT-I9500 Galaxy S4 Android 4.3 update availability
Android 4.3 Jelly Bean update availability
Advices:
Please use Samsung KIES or OTA updates! (Over the air)
Country/Carrier | Ver | Status | PDA | CSC | Download |
Afghanistan – AFG | 4.3 | 2013, Nov | I9500XXUEMJ8 | I9500OJVEMJ8 | Download |
Algeria – TMC | 4.3 | 2013, Dec | I9500XXUEMJ8 | I9500OJVEMJ8 | Download |
Argentina – ANC | 4.3 | Pending | |||
Argentina – ARO | 4.3 | 2013, Dec | I9500UBUEMK1 | I9500UUBEMK1 | Download |
Argentina (Claro) – CTI | 4.3 | Pending | |||
Argentina (Moviestar) – UFN | 4.3 | Pending | |||
Argentina (Personal) – PSN | 4.3 | 2014, Jan | I9500UBUEMK1 | I9500PSNEMK1 | Download |
Australia – XSA | 4.3 | Pending | Download | ||
Australia (Optus) – OPS | 4.3 | Pending | Download | ||
Austria (3 Hutchison) – DRE | 4.3 | Pending | Download | ||
Austria (A1) – MOB | 4.3 | Pending | Download | ||
Austria (Orange) – ONE | 4.3 | Pending | Download | ||
Download | |||||
Austria (T-Mobile) – MAX | 4.3 | Pending | Download | ||
Austria (Telering) – TRG | 4.3 | Pending | Download | ||
Baltic – SEB | 4.3 | Pending | Download | ||
Bangladesh – TML | 4.3 | 2013, Dec | I9500XXUEMK9 | I9500ODDEMK9 | Download |
Belgium / Luxemburg – PRO | 4.3 | Pending | |||
Bosnia and Herzegovina – ERO | 4.3 | Pending | |||
Bosnia and Herzegovina – BHT | 4.3 | Pending | |||
Brazil – ZTO | 4.3 | 2013, Nov | I9500UBUEMK1 | I9500ZTOEMK1 | Download |
Brazil (Claro) – ZTA | 4.3 | Pending | |||
Brazil (TIM) – ZTM | 4.3 | Pending | |||
Brazil (VIVO) – ZVV | 4.3 | Pending | |||
Bulgaria – BGL | 4.3 | Pending | |||
Bulgaria – GBL | 4.3 | Pending | |||
Bulgaria – BGL (La Fleur) | 4.3 | Pending | |||
Bulgaria (MTL) – MTL | 4.3 | Pending | |||
Bulgaria (VVT) – VVT | 4.3 | Pending | |||
Chile – CHO | 4.3 | Pending | I9500UBUEMK1 | I9500UUBEMK1 | Download |
Chile (Claro) – CHL | 4.3 | Pending | |||
Chile (Entel PCS) – CHE | 4.3 | Pending | |||
Chile (Telefonica) – CHT | 4.3 | Pending | |||
China – CHU | 4.3 | 2013, Dec | I9500ZNUFML1 | I9500ZNUFML1 | Download |
China – CHN | 4.3 | Pending | I9500ZCUFML1 | I9500CHNFML1 | Download |
Colombia – COL | 4.3 | 2014, Jan | I9500UBUEMK1 | I9500UWMEMK1 | Download |
Colombia (Comcel) – COM | 4.3 | Pending | |||
Colombia (Moviestar) – COB | 4.3 | Pending | |||
Costa Rica – ICE | 4.3 | 2014, Jan | I9500UBUEMK1 | I9500ICEEMK1 | Download |
Croatia – TRA | 4.3 | Pending | |||
Croatia (T-Mobile) – CRO | 4.3 | Pending | |||
Croatia (TELE2) – TWO | 4.3 | Pending | |||
Croatia (VIPNET) – VIP | 4.3 | Pending | |||
Cyprus – CYV | 4.3 | Pending | |||
Cyprus (Cytamobile Vodafone) – CYO | 4.3 | Pending | |||
Czech Republic – XEZ | 4.3 | Pending | |||
Czech Republic (O2C) – O2C | 4.3 | Pending | |||
Czech Republic (T-Mobile) – TMZ | 4.3 | Pending | |||
Czech Republic (Vodafone) – VDC | 4.3 | Pending | |||
Denmark (3) – HTD | 4.3 | Pending | |||
Dominican Republic – CDR | 4.3 | 2013, Dec | I9500UBUEMK1 | I9500UWAEMK1 | Download |
Dominican Republic (Orange) – DOR | 4.3 | 2013, Nov | I9500UBUEMK1 | I9500DOREMK1 | Download |
Ecuador – ECO | 4.3 | Pending | |||
Ecuador – EBE | 4.3 | 2014, Feb | I9500UBUEMK1 | I9500EBEEMK1 | Download |
Egypt – EGY | 4.3 | 2013, Nov | I9500XXUEMJ8 | I9500OJVEMJ8 | Download |
France – XEF | 4.3 | Pending | |||
France (Bouygues) – BOG | 4.3 | Pending | |||
France (Orange) – FTM | 4.3 | Pending | |||
France (SFR) – SFR | 4.3 | 2013, Nov | |||
Germany – DBT | 4.3 | Pending | |||
Germany – MBC | 4.3 | 2013, Nov | I9500XXUEMJ8 | I9500MBCEMJ2 | Download |
Germany (E-Plus) – EPL | 4.3 | Pending | |||
Germany (O2) – VIA | 4.3 | Pending | |||
Germany (T-Mobile) – DTM | 4.3 | Pending | |||
Germany (Vodafone) – VD2 | 4.3 | Pending | |||
Greece – EUR | 4.3 | Pending | |||
Greece (Cosmote) – COS | 4.3 | Pending | |||
Greece (Vodafone) – VGR | 4.3 | Pending | |||
Guatemala – TGU | 4.3 | Pending | I9500UBUEMK2 | I9500TFGEMK4 | Download |
Guatemala – PGU | 4.3 | 2013, Dec | I9500UBUEMK1 | I9500UWAEMK2 | Download |
Guatemala (Tigo) – CGU | 4.3 | 2013, Dec | I9500UBUEMK1 | I9500UWMEMK1 | Download |
Hong Kong – TGY | 4.3 | 2013, Nov | I9500ZSUCMK3 | I9500OZSCMK3 | Download |
Hungary – XEH | 4.3 | Pending | |||
Hungary (T-mobile) – TMH | 4.3 | Pending | |||
Hungary (Telenor) – PAN | 4.3 | Pending | |||
Hungary (VDH) – VDH | 4.3 | Pending | |||
India – INU | 4.3 | Pending | I9500XXUEMK9 | I9500ODDEMK9 | Download |
India – INS | 4.3 | 2013, Dec | I9500XXUEMK9 | I9500ODDEMK9 | Download |
Indonesia – XSE | 4.3 | 2014, Jan | I9500XXUEMK8 | I9500YLBENA1 | Download |
Iran – THR | 4.3 | Pending | |||
Iraq – MID | 4.3 | 2013, Nov | I9500XXUEMJ8 | I9500OJVEMJ8 | Download |
Ireland (Meteor) – MET | 4.3 | Pending | |||
Ireland (O2) – O2I | 4.3 | Pending | |||
Ireland (Three) – 3IE | 4.3 | Pending | |||
Ireland (Vodafone) – VDI | 4.3 | Pending | |||
Israel – ILO | 4.3 | 2013, Nov | I9500XXUEMJ9 | I9500OJKEMJ9 | Download |
Israel (Cellcom) – CEL | 4.3 | 2014, Jan | I9500XXUENA2 | I9500OJKENA1 | Download |
Israel (Mirs) – MIR | 4.3 | Pending | |||
Israel (Orange/Partner) – PTR | 4.3 | Pending | I9500XXUEMJ9 | I9500OJKEMJ9 | Download |
Israel (Pelephone) – PCL | 4.3 | Pending | I9500XXUEMJ9 | I9500OJKEMJ9 | Download |
Italy – ITV | 4.3 | Pending | |||
Italy (H3G) – HUI | 4.3 | Pending | |||
Italy (TIM) – TIM | 4.3 | Pending | |||
Italy (Vodafone) – OMN | 4.3 | Pending | |||
Italy (Wind) – WIN | 4.3 | Pending | |||
Jamaica – JDI | 4.3 | 2013, Nov | I9500UBUEMK1 | I9500JDIEMK1 | Download |
Kazakhstan – SKZ | 4.3 | Pending | I9500XXUENA2 | I9500QXEENA2 | Download |
Kazakhstan (Kcell) – KCL | 4.3 | 2014, Jan | I9500XXUENA2 | I9500QXEENA2 | Download |
Kenya – AFR | 4.3 | 2013, Nov | I9500XXUEMJ8 | I9500OJVEMJ8 | Download |
Kenya – KEN | 4.3 | 2013, Nov | I9500XXUEMJ8 | I9500OJVEMJ8 | Download |
Libya – BTC | 4.3 | Pending | |||
Luxembourg – LUX | 4.3 | Pending | |||
Macedonia – MBM | 4.3 | Pending | |||
Macedonia – VIM | 4.3 | Pending | |||
4.3 | Pending | ||||
Malaysia – XME | 4.3 | 2014, Jan | I9500XXUEMK8 | I9500YLBENA1 | Download |
Mauritania – MRT | 4.3 | 2013, Nov | I9500XXUEMJ8 | I9500OJVEMJ8 | Download |
Mexico – IUS | 4.3 | 2013, Nov | I9500UBUEMK1 | I9500UVYEMK3 | Download |
Mexico (Movistar) – TMM | 4.3 | 2013, Nov | I9500UBUEMK1 | I9500TFGEMK2 | Download |
Mexico (Telcel) – TCE | 4.3 | Pending | |||
Morocco – FWD | 4.3 | 2013, Nov | I9500XXUEMJ8 | I9500OJVEMJ8 | Download |
Morocco (MAT) – MAT | 4.3 | 2013, Nov | I9500XXUEMJ8 | I9500OJVEMJ8 | Download |
Morocco (MED) – MED | 4.3 | 2013, Nov | I9500XXUEMJ8 | I9500OJVEMJ8 | Download |
Morocco (MWD) – MWD | 4.3 | 2013, Nov | I9500XXUEMJ8 | I9500OJVEMJ8 | Download |
Nepal – NPL | 4.3 | 2013, Dec | I9500XXUEMK9 | I9500ODDEMK9 | Download |
Netherlands – PHN | 4.3 | Pending | |||
Netherlands (T-Mobile) – TNL | 4.3 | Pending | |||
Netherlands (Vodafone) – VDF | 4.3 | Pending | |||
New Zealand (Vodafone) – VNZ | 4.3 | Pending | |||
New Zealand – NZC | 4.3 | Pending | |||
Nigeria – ECT | 4.3 | 2013, Nov | I9500XXUEMJ8 | I9500OJVEMJ8 | Download |
Nordic countries – NEE | 4.3 | Pending | |||
Norway (Telenor) – TEN | 4.3 | Pending | |||
Open Austria – ATO | 4.3 | Pending | |||
Pakistan (PAK) – PAK | 4.3 | 2013, Nov | I9500XXUEMJ8 | I9500OJVEMJ8 | Download |
Panama – PBS | 4.3 | Pending | |||
Panama – TPA | 4.3 | 2013, Nov | I9500UBUEMK1 | I9500UUBEMK1 | Download |
Panama (Cable & Wireless) – PCW | 4.3 | 2014, Jan | I9500UBUEMK1 | I9500UUBEMK1 | Download |
Panama (Claro) – CPA | 4.3 | 2014, Jan | I9500UBUEMK1 | I9500UWAEMK2 | Download |
Paraguay (Claro) – CTP | 4.3 | Pending | |||
Peru – PET | 4.3 | Pending | |||
Peru (SAM) – SAM | 4.3 | 2014, Jan | I9500UBUEMK2 | I9500TFGEMK4 | Download |
Philippines – XTE | 4.3 | Pending | |||
Philippines (Globe) – GLB | 4.3 | Pending | |||
Philippines (Smart) – SMA | 4.3 | Pending | |||
Philippines (Sun) – XTC | 4.3 | Pending | |||
Poland – XEO | 4.3 | Pending | |||
Poland (Orange) – IDE | 4.3 | Pending | |||
Poland (Play) – PRT | 4.3 | Pending | |||
Poland (PLUS) – PLS | 4.3 | Pending | |||
Poland (T-mobile) – TPL | 4.3 | Pending | |||
Portugal (Optimus) – OPT | 4.3 | Pending | |||
Portugal (TMN) – TMN | 4.3 | Pending | |||
Portugal (TPH) – TPH | 4.3 | Pending | |||
Portugal (Vodafone) – TCL | 4.3 | Pending | |||
Puerto Rico – PCT | 4.3 | Pending | |||
Romania (Cosmote) – COA | 4.3 | Pending | |||
Romania (Orange) – ORO | 4.3 | Pending | |||
Romania (Vodafone) – CNX | 4.3 | Pending | |||
Russia – SER | 4.3 | 2014, Jan | I9500XXUEMK8 | I9500QEREML2 | Download |
Saudi Arabia – KSA | 4.3 | 2013, Nov | I9500XXUEMJ8 | I9500OJVEMJ8 | Download |
Saudi Arabia – ACR | 4.3 | Pending | I9500XXUEMJ8 | I9500OJVEMJ8 | Download |
Serbia (Telekom) – TSR | 4.3 | Pending | |||
Serbia (Telenor) – MSR | 4.3 | Pending | |||
Serbia (VIP) – TOP | 4.3 | Pending | |||
Singapore – MM1 | 4.3 | Pending | |||
Singapore – XSP | 4.3 | 2013, Nov | I9500XXUEMK8 | I9500OLBEMK1 | Download |
Singapore (SingTel) – SIN | 4.3 | Pending | |||
Singapore (StarHub) – STH | 4.3 | Pending | |||
Slovakia – ORS | 4.3 | Pending | |||
Slovenia (Mobitel) – MOT | 4.3 | Pending | |||
Slovenia (Si.mobil) – SIM | 4.3 | Pending | |||
South Africa – XFA | 4.3 | 2013, Nov | I9500XXUEMJ8 | I9500OJVEMJ8 | Download |
South Africa – XFE | 4.3 | 2013, Nov | I9500XXUEMJ8 | I9500OJVEMJ8 | Download |
South Africa (Vodafone) – XFV | 4.3 | 2013, Nov | I9500XXUEMJ8 | I9500OJVEMJ8 | Download |
South East Europe – SEE | 4.3 | Pending | |||
Spain – PHE | 4.3 | Pending | |||
Spain (Moviestar) – XEC | 4.3 | Pending | |||
Spain (Orange) – AMN | 4.3 | Pending | |||
Spain (Vodafone) – ATL | 4.3 | Pending | |||
Spain (Yoigo) – YOG | 4.3 | Pending | |||
Sri Lanka – SLK | 4.3 | 2013, Dec | I9500XXUEMK9 | I9500ODDEMK9 | Download |
Sweden – VDS | 4.3 | Pending | |||
Sweden (Tre) – HTS | 4.3 | Pending | |||
Switzerland – AUT | 4.3 | Pending | |||
Switzerland (Swisscom) – SWC | 4.3 | Pending | |||
Taiwan – BRI | 4.3 | 2013, Nov | I9500ZSUCMK3 | I9500OZSCMK3 | Download |
Taiwan (WAN) – WAN | 4.3 | Pending | |||
Thailand – THL | 4.3 | 2014, Jan | I9500XXUEMK8 | I9500YLBENA1 | Download |
Trinidad and Tobago – TTT | 4.3 | Pending | I9500UBUEMK1 | I9500UUBEMK1 | Download |
Trinidad and Tobago – EON | 4.3 | 2013, Dec | I9500UBUEMK1 | I9500UUBEMK1 | Download |
Tunisia – OTU | 4.3 | 2013, Nov | I9500XXUEMJ8 | I9500OJVEMJ8 | Download |
Tunisia – TUN | 4.3 | 2013, Nov | I9500XXUEMJ8 | I9500OJVEMJ8 | Download |
Turkey – TUR | 4.3 | 2013, Nov | I9500XXUEMJ8 | I9500OJVEMJ8 | Download |
Ukraine (Kyivstar) – SEK | 4.3 | 2014, Jan | I9500XXUENA2 | I9500QXEENA3 | Download |
United Arab Emirates – LYS | 4.3 | 2013, Nov | I9500XXUEMJ8 | I9500OJVEMK1 | Download |
United Arab Emirates – XSG | 4.3 | 2013, Dec | I9500XXUEMJ8 | I9500OJVEMJ8 | Download |
United Kingdom – BTU | 4.3 | Pending | |||
United Kingdom – BTU | 4.3 | Pending | |||
United Kingdom (H3G) – H3G | 4.3 | Pending | |||
United Kingdom (O2) – O2U | 4.3 | Pending | |||
United Kingdom (Orange) – ORA | 4.3 | Pending | |||
United Kingdom (EE) – EVR | 4.3 | Pending | |||
United Kingdom (T-Mobile) – TMU | 4.3 | Pending | |||
United Kingdom (Vodafone) – VOD | 4.3 | Pending | |||
Uruguay – UFU | 4.3 | Pending | |||
Uruguay – UPO | 4.3 | Pending | I9500UBUEMK1 | I9500UUBEMK1 | Download |
Uruguay (Claro) – CTU | 4.3 | Pending | |||
Uzbekistan – CAC | 4.3 | 2014, Jan | I9500XXUENA2 | I9500QXEENA2 | Download |
Venezuela – MVL | 4.3 | 2013, Nov | I9500UBUEMK1 | I9500MVLEMK1 | Download |
Vietnam – XXV | 4.3 | 2013, Dec | I9500XXUEMK8 | I9500OLBEMK1 | Download |
Note:
Admin do not take any responsibilty if you brick or damage your phone using files that can be found on this site. It’s all on your own risk. This firmwares are official Samsung firmares!